広告あり
Sony Mobileは5月31日、先日うっかりSNSに投稿してばれてしまったXperia E5を正式に発表しました。
2016年のエントリーモデル
C、M、Zシリーズといったミドルレンジ、ハイエンドはXシリーズに統合されましたが、エントリーモデルであるEシリーズは続投となりました。
モデル名はF3311/F3313で、UIなどはXシリーズと同じになっています。コードネームはBassoon (ファゴット)です。
スペック一覧
Xperia X Performance | Xperia XA | Xperia E5 | |
---|---|---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow | ||
メモリ | RAM 3GB/ROM 32GB | RAM 2GB/ROM 16GB | RAM 1.5GB/ROM 16GB |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) | MediaTek Helio P10 (MT6755) | MediaTek MT6735 |
ディスプレイ | 5インチ FHD(1920×1080) TRILUMINOS Display for mobile X-Reality® for mobile | 5インチ HD(1280×720) Mobile BRAVIA engine 2 | 5インチ HD(1280×720) |
サイズ | 144.8 x 71.1 x 7.6mm | 143.6 x 66.8 x 7.9mm | 144 x 69 x 8.2 mm |
重さ | 165g | 137.4g | 147g |
SIM | nano SIM | ||
メインカメラ | 23MP 1/2.3インチ Exmor RS for mobile | 13MP 1/3インチ Exmor RS for mobile Hybrid Auto-Focus | 13MP |
フロントカメラ | 13MP 1/3インチ Exmor RS for mobile 22mm F2.0 ISO 6400 | 8MP Exmor RS for mobile | 5MP |
バッテリー | 2,700mAh | 2,300mAh | |
オーディオ | DSEE HX ハイレゾ再生、LDAC デジタルノイズキャンセリング | X-Loud | Clear Audio+ |
Xperia E5はAndroid 6.0搭載ですが、ホワイトペーパーによると他モデルと違い、「Google™ Android™ 6.0 (Marshmallow) without cookie upgrade」というバージョンになるようです。調べてみてもよく分からないのですが、低スペックな端末にあうよう調整されているバージョンなのでしょう。
エントリーモデルだけあってXAよりも低スペックになっていますが、その分価格は安くなるはずです。