Sony Mobileは2019年02月25日、Xperia 10 Plusを発表しました。
More screen. More possibilities.
Xperia 10 PlusはAndroid 9 Pie、Qualcomm Snapdragon 636 を搭載しています。カラーはNavy、Black、Silver、Goldが用意されています。
Xperia 10 Plus | |
---|---|
メモリとストレージ | 4GB RAM 64GB eMMC 内蔵ストレージ microSDXC (上限 512GB) |
SIM | Single SIM Dual SIM Nano SIM |
OS | Android 9 Pie |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 636 |
バッテリー | 3000 mAh Xperia Adaptive Charging Battery Care Smart Stamina Stamina Mode USB Power Delivery (USB PD) fast charging |
耐久性 | Corning Gorilla Glass 5 |
重さ | 180g |
サイズ | 167 x 73 x 8.3mm |
カラー | Navy Black Silver Gold |
ディスプレイ | 21:9 Extended display 6.5″ Full HD+ Image Enhance Technology Supported image formats: JPEG、GIF、BMP、WebP、WBMP Supported video formats: MPEG-4 Video、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9 |
メインカメラ | Dual camera 12MP + 8MP 2x optical zoom |
12MP camera | Exmor RS for mobile image sensor 1/2.8 sensor size Pixel pitch 1.25μm 76.3° wide-angle F1.75 lens |
8MP camera | 1/4.0 sensor size Pixel pitch 1.12μm 44.6° angle F2.4 lens |
Camera features | 21:9 Capturing (movies and images) 2x optical zoom Bokeh effect HDR (High Dynamic Range) photo Hybrid Autofocus 低照度写真: ISO12800 5x digital zoom 4K video recording SteadyShot 120fps slow-motion movie recording |
フロントカメラ | 8MP 1/4.0 sensor size Pixel pitch 1.12μm 84° wide-angle F2.0 lens HDR (High Dynamic Range) photo SteadyShot Portrait selfie effects ディスプレイ flash |
ネットワーク | I3213 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、5、8 / LTE (4G) 1、2、3、5、7、8、20、28、32、38 I4213 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、5、8 / LTE (4G) 1、2、3、5、7、8、20、28、32、38 I4293 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、5、8 / LTE (4G) 1、2、3、5、7、8、20、28、38、39、40、41M I3223 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、4、5、8 / LTE (4G) 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、25、28、29、66 LTE (4G) Cat12/Cat13 Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac |
接続 | A-GNSS (GPS + GLONASS) Bluetooth 5.0 Google Cast NFC USB 2.0 USB Type-C |
Sensors | Accelerometer Ambient light sensor eCompass 指紋センサー Hall sensor Magnetometer Step counter Step detector Significant motion detector Proximity sensor |
サウンド | ハイレゾオーディオ (Supported audio fomats: LPCM、FLAC、ALAC、DSD) DSEE HX LDAC SmartAmplifier Virtual Phones Technology Stereo Recording Qualcomm aptX HD audio FM radio Supported audio fomats: AAC (AAC-LC、AAC+、eAAC+、AAC-ELD)、ALAC、AMR-NB、AMR-WB、DSD、FLAC、MIDI、MP3、PCM、Opus、Vorbis |
※この記事はわりとポンコツなロボによって自動生成されています。間違った箇所があれば後で編集します。