Sony Mobileは2019年02月25日、Xperia 10を発表しました。
The Ultimate Wide
Xperia 10はAndroid 9 Pie、Qualcomm Snapdragon 630 を搭載しています。カラーはNavy、Black、Silver、Pinkが用意されています。
Xperia 10 | |
---|---|
メモリとストレージ | 3GB RAM 64GB eMMC 内蔵ストレージ microSDXC (上限 512GB) |
SIM | Single SIM Dual SIM Nano SIM |
OS | Android 9 Pie |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 630 |
バッテリー | 2870 mAh Xperia Adaptive Charging Battery Care Smart Stamina Stamina Mode USB Power Delivery (USB PD) fast charging |
耐久性 | Corning GorillaGlass 5 |
重さ | 162g |
サイズ | 156 x 68 x 8.4 mm |
カラー | Navy Black Silver Pink |
ディスプレイ | 21:9 Extended display 6″ Full HD+ Image Enhance Technology Supported image formats: JPEG、GIF、BMP、WebP、WBMP Supported video formats: MPEG-4 Video、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9 |
メインカメラ | Dual camera 13MP + 5MP |
13MP camera | 1/3.0 sensor size Pixel pitch 1.12μm 76.4° wide-angle F2.0 lens |
5MP camera | 1/4.0 sensor size Pixel pitch 1.4μm 87.9° angle F2.4 lens |
Camera features | 21:9 Capturing (movies and images) Bokeh effect HDR (High Dynamic Range) photo Hybrid Autofocus 低照度写真: ISO12800 5x digital zoom 4K video recording SteadyShot 120fps slow-motion movie recording |
フロントカメラ | 8MP 1/4.0 sensor size Pixel pitch 1.12μm 84° wide-angle F2.0 lens HDR (High Dynamic Range) photo SteadyShot Portrait selfie effects ディスプレイ flash |
ネットワーク | I3113 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、5、8 / LTE (4G) 1、2、3、5、7、8、20、28、32、38 I4113 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、5、8 / LTE (4G) 1、2、3、5、7、8、20、28、32、38 I4193 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、5、8 / LTE (4G) 1、2、3、5、7、8、20、28、38、39、40、41M I3123 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、4、5、8 / LTE (4G) 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、25、28、29、66 LTE (4G) Cat12/Cat13 Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac |
接続 | A-GNSS (GPS + GLONASS) Bluetooth 5.0 Google Cast NFC USB 2.0 USB Type-C |
Sensors | Accelerometer Ambient light sensor eCompass 指紋センサー Hall sensor Magnetometer Step counter Step detector Significant motion detector Proximity sensor |
サウンド | ハイレゾオーディオ (Supported audio fomats: LPCM、FLAC、ALAC、DSD) DSEE HX LDAC SmartAmplifier Virtual Phones Technology Stereo Recording Virtual Phones Technology Stereo Recording Qualcomm aptX HD audio FM radio Supported audio fomats: AAC (AAC-LC、AAC+、eAAC+、AAC-ELD)、ALAC、AMR-NB、AMR-WB、DSD、FLAC、MIDI、MP3、PCM、Opus、Vorbis |
※この記事はわりとポンコツなロボによって自動生成されています。間違った箇所があれば後で編集します。