広告あり
Sony Mobileは2019年02月25日、Xperia 1を発表しました。
Android 9 Pie搭載
Xperia 1はAndroid 9 Pie、Qualcomm Snapdragon 855 を搭載しています。カラーはBlack、Purple、White、Greyが用意されています。
Xperia 1 | |
---|---|
メモリとストレージ | 6GB RAM microSDXC (上限 512GB) |
SIM | Single SIM Dual SIM Nano SIM |
OS | Android 9 Pie |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 855 |
バッテリー | 3330 mAh Xperia Adaptive Charging Battery Care Smart Stamina Stamina Mode USB Power Delivery (USB PD) fast charging |
耐久性 | 防水 (IP65/68) Corning GorillaGlass 6 |
カラー | Black Purple White Grey |
ディスプレイ | 21:9 CinemaWide display 6.5″ 4K HDR OLED (1644×3840) “Creator mode” powered by CineAlta – Inspired by Master Monitor colour reproduction X1 for mobile DCI-P3 100% BT.2020 (REC.2020) Supported image formats: JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP、WBMP、HEIF、DNG、CR2、NEF、NRW、ARW、RW2、ORF、RAF、PEF、SRW Supported video formats: MPEG-4 Video、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9 MPEG-2 (JP) |
メインカメラ | Triple lens camera system 12MP + 12MP + 12MP Super wide-angle 2x optical zoom |
12MP 26mm | Exmor RS for mobile memory-stacked sensor 1/ 2.6” sensor size Pixel pitch 1.4μm 78° angle F1.6 lens OIS photo stabilization Hybrid OIS/EIS video stabilization |
12MP 16mm | 1/3.4 sensor size Pixel pitch 1.0μm 135° wide-angle F2.4 lens |
12MP 52mm | 1/3.4 sensor size Pixel pitch 1.0μm 45° angle F2.4 lens OIS photo stabilization Hybrid OIS/EIS video stabilization |
Camera features | Cinema Pro powered by CineAlta – 21:9 movie recording LOOK colour settings 4K HDR movie recording BIONZ X for mobile RAW noise reduction Eye AF Up to 10FPS AF/AE Dual photo diode RGBC-IR sensor Hybrid OIS/EIS video stabilization 960 fps Super slow motion video (FHD/HD) 2x optical zoom 5x digital zoom Bokeh effect HDR (High Dynamic Range) photo Hybrid Autofocus 3D Creator |
フロントカメラ | 8MP 1/4 sensor size Pixel pitch 1.12μm 84° wide-angle F2.0 lens HDR (High Dynamic Range) photo SteadyShot Portrait selfie effects ディスプレイ flash 3D Creator |
ネットワーク | J8110、J8170、J9110 / GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1、2、4、5、6、8、19 / LTE (4G) 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,19,20,26,28,29,32,38,39,40,41,46,66 LTE (4G) Cat19/Cat13 Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac 4×4 MIMO |
接続 | A-GNSS (GPS + GLONASS) Bluetooth 5.0 Google Cast NFC USB 3.1 USB Type-C WiFi Miracast |
Sensors | Accelerometer Ambient light sensor Barometer sensor eCompass 指紋センサー Game rotation vector Geomagnetic rotation vector Gyroscope Hall sensor Magnetometer Step counter Step detector Significant motion detector Proximity sensor RGBC-IR sensor |
サウンド | Dolby Atmos Stereo speaker ハイレゾオーディオ (Supported audio fomats: LPCM、FLAC、ALAC、DSD) High-Resolution Wireless Audio (LDAC) DSEE HX Stereo Recording Qualcomm aptX HD audio Supported audio fomats: AAC (AAC-LC、AAC+、eAAC+、AAC-ELD)、ALAC、AMR-NB、AMR-WB、DSD、FLAC、MIDI、MP3、PCM、Opus、Vorbis、WMA、MPEG-H |
Entertainment | PS4 Remote Play |
サイズ | 167 x 72 x 8.2mm |
※この記事はわりとポンコツなロボによって自動生成されています。間違った箇所があれば後で編集します。